Constructed from Ti‑6Al‑4V alloy, this polyaxial screw enables up to ~60° of head articulation—facilitating easy rod seating in deformity or MIS applications. Dual-lead or fine-thread geometry ensures efficient insertion and strong bone purchase. The system supports a wide diameter range (3.5–7.5 mm) with color-coded sizes. Certified to CE and ISO 13485/9001 standards, it ensures high-quality manufacturing and product reliability.
2048-0101
TOOLMED
TC4
1 Pcs
5-15 days
Φ3.5/4.0MM
| Availability: | |
|---|---|
Product Description

| P/N | Product Name | Size | Material | Sterile | Unit |
| 2048-0101 | Polyaxial Pedical Screw | Φ3.5*10mm | TC4 | N | EA |
| 2048-0102 | Φ3.5*12mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0103 | Φ3.5*14mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0104 | Φ3.5*16mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0105 | Φ3.5*18mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0106 | Φ3.5*20mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0107 | Φ3.5*22mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0108 | Φ3.5*24mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0109 | Φ3.5*26mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0110 | Φ3.5*28mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0111 | Φ3.5*30mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0112 | Φ4.0*10mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0113 | Φ4.0*12mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0114 | Φ4.0*14mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0115 | Φ4.0*16mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0116 | Φ4.0*18mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0117 | Φ4.0*20mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0118 | Φ4.0*22mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0119 | Φ4.0*24mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0120 | Φ4.0*26mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0121 | Φ4.0*28mm | TC4 | N | EA | |
| 2048-0122 | Φ4.0*30mm | TC4 | N | EA |





Links
Contact Us